অর্থবছর | শিরোনাম | ফাইল |
২০২৪-২৫ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২৪-২৫)
|
|
ষান্মাসিক (২০২৪-২৫) | ||
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২৪-২৫) | ||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২৪-২৫) | ||
২০২৩-২৪ | ষান্মাসিক (২০২৩-২৪) | |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২৩-২৪) | ||
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২৩-২৪_ | ||
২০২২-২৩ |
বার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ফাইল |
বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ফাইল | |
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ফাইল | |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ফাইল | |
ষান্মাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ফাইল | |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ফাইল | |
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২২-২৩) | ফাইল |
অর্থ বছরের প্রতিবেদনসমূহ
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS